quarta-feira, 25 de março de 2026
Notas Fiscais
3.258 registros encontrados
Filtros
| NF / NFS-e | Fornecedor | Obra | Conta Contábil | Valor | Vencimento | Banco | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | OUTROS | — | R$ 34,05 | — | — | pendente |
| — | — | OUTROS | — | R$ 12,38 | — | — | pendente |
| — | — | OUTROS | — | R$ 3,00 | — | — | pendente |
| — | — | OUTROS | — | R$ 3,00 | — | — | pendente |
| — | — | OUTROS | — | R$ 20,43 | — | — | pendente |
| 920975 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-543 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 3026-02 | TRANSPORTE SINAI LTDA PARC 2/2 - FRETE NF 710 (CBM-530 e CBM-531) | CORUMBA | TRANSPORTE DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | R$ 12,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920974 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-540 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920970 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-537 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 1017366 | COFERMETA AS MARRETAS QUADRADAS | KINROSS | FERRAMENTAS | R$ 1,21 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920977 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-541 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 3836-06 | ARTE DE VIAJAR TURISMO LTDA PARC 6/6 | MATRIZ | DESPESAS DE VIAGEM | R$ 5,78 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920971 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-536 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 4443-02 | HS SOLDAS LTDA PARC 2/3 - ELETRODOS | MARANHAO | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA | R$ 73.100,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| — | — Fluxo mensal 1/2026 | GERAL | — | R$ 79,03 | 01/01/2026 | — | pago |
| 920973 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-539 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920972 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-539 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920976 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-542 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920969 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-535 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 555922-01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA PARC 1/2 | BELO VALE | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA | R$ 45.153,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 920978 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. PARC 13/46 - BASCULA CBV-544 | INVESTIMENTO | PARCELAS / FINANCIAMENTOS | R$ 4,68 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 5326-03 | TINTAS E COISAS LTDA PARC 3/3 - TINTAS | MARANHAO | — | R$ 7,13 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 2140 | SUPERMERCADO CRISTAL PARACATU LTDA | KINROSS | MATERIAL LIMPEZA - ALOJAMENTOS | R$ 50.941,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 173313-01 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA PARC 1/4 | MARANHAO | FILTROS | R$ 1,18 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 22705 | AURORA SAUDE LTDA MENSALIDADE 01/2026 - HILTON MARTINS | SAFM | ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE | R$ 17.704,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 34566-03 | BATERIAS EVANGELICA LTDA PARC 3/3 - BATERIAS 100A (TEC-101) | TERRABEL | AVARIAS EM EQUIPAMENTOS | R$ 39.300,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 22705 | AURORA SAUDE LTDA MENSALIDADE 01/2026 | BASSARI | ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE | R$ 1,79 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 777 | GG GOLD MANUTENCOES E SERVICOS LTDA LAVAGEM VEICULOS APOIO 11/2025 | KINROSS | LAVAGEM DE VEICULOS | R$ 90.000,00 | 01/01/2026 | ITAU | vencido |
| 122025 | SINDICATO INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE MINAS JUROS E MULTA | MATRIZ | CUSTO FINANCERO | R$ 69,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 47 | ICATU SEGUROS SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 11/2025 | MINERACAO | ENCARGOS E BENEFÍCIOS | R$ 7.774,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 47 | ICATU SEGUROS SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 11/2025 | CORUMBA | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 15.007,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 1335125-01 | VIBRA ENERGIA S.A. PARC 1/3 - OLEO 90 + OLEO 15W40 | MARANHAO | LUBRIFICANTES EQPTOS DE OPERACAO | R$ 2,18 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| — | BANCO SANTANDER IOF ADICIONAL 12/2025 | MATRIZ | IOF | R$ 39.560,00 | 02/01/2026 | SANTANDER | vencido |
| 2419649 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARC 8/42 | CAP GIRO | — | R$ 154,11 | 02/01/2026 | CEF | vencido |
| 391818 | HIDRAU TORQUE IND., COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO PINO | KINROSS | MAUTENCAO CORRETIVA | R$ 60.291,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 47 | ICATU SEGUROS SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 11/2025 | BASSARI | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 10.364,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| — | BANCO SANTANDER JUROS CHEQUE ESPECIAL 12/2025 | MATRIZ | CUSTO FINANCEIRO | R$ 1,64 | 02/01/2026 | SANTANDER | vencido |
| — | MARCELO FERRAZ DE AGUILAR FÉRIAS | MINERACAO | — | R$ 3,31 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 122025 | SINDICATO INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE MINAS MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE 12/2025 | MATRIZ | OUTRAS DESPESAS GERAIS | R$ 68.400,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| — | CARLOS HENRIQUE SILVA PARREIRAS FÉRIAS | MINERACAO | — | R$ 98.790,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 47 | ICATU SEGUROS SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 11/2025 | SAFM | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 7.774,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 391817 | HIDRAU TORQUE IND., COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO BUCHA | KINROSS | MAUTENCAO CORRETIVA | R$ 48.275,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| — | CARTÃO DE CREDITO SANTANDER | MATRIZ | — | R$ 32,66 | 02/01/2026 | SANTANDER | vencido |
| — | — Fluxo mensal 2/2026 | GERAL | — | R$ 181,73 | 02/01/2026 | — | pago |
| — | LUCAS BARBOSA COSME FÉRIAS | MINERACAO | — | R$ 2,93 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 22714 | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA COMBUSTIVEL VEICULOS APOIO 11/2025 | KINROSS | COMBUSTIVEL EQPTOS DE APOIO | R$ 6,15 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| 47 | ICATU SEGUROS SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 11/2025 | KINROSS | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 82.226,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
| — | BANCO DAYCOVAL TARIFA MANUTENCAO CONTA 01/2026 | MATRIZ | TARIFAS BANCARIAS | R$ 4.155,00 | 02/01/2026 | DAYCOVAL | vencido |
| — | BANCO SANTANDER IOF 12/2025 | MATRIZ | IOF | R$ 1.770,00 | 02/01/2026 | SANTANDER | vencido |
| 1331 | BORRAChARIA NOVA GERACAO LTDA SERVICOS DE BORRACHARIA | KINROSS | MAUTENCAO CORRETIVA | R$ 18.000,00 | 02/01/2026 | ITAU | vencido |
Página 1 de 66 — 3.258 registros